东风天锦除雪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 除雪车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | 东风天锦除雪车 | 公告批次 | 376 |
外形尺寸(mm) | 8920,8890,8720,8690,9110×2500×3300,3550 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8805,8870 |
整备质量(kg) | 9000 | 2,3 | 2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机, 2.前伸尺寸均为160mm; 3.侧防护所用材料为Q235,连接方式为焊接,连接离地高度为420mm;后部防护所用材料为Q235,离地高度为400mm; 4.整车长度(mm)=前伸+前悬+轴距+后悬+后伸:8920=160+1430+4700+2330+300,8890=160+1400+4700+2330+300,8720=160+1430+4500+2330+300,8690=160+1400+4500+2330+300,9110=160+1400(1430)+4700+2850(2820)+0; 4. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;随底盘选装驾驶室和选装后部专用装置。选装底盘附件安装位置,选装前支架样式,选装后部装置结构; 选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置; 选装外观样式; 后部工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不能点亮. |
程力牌CL5180TCX6HL型除雪车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
程力牌CL5180TCX6HL型除雪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:13409620788