程力牌CL5040TCX6HL型除雪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 除雪车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040TCX6HL | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 5870,5775,5950×2060×2230,2500 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 830,520 |
整备质量(kg) | 3340,3650 | 2+3 | 2 |
轴荷(kg) | 1725/2770 | 免征 | |
**时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1.此车仅用轴距3360mm;2.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机, 3.前伸尺寸为140mm,后伸为340mm; 4. 防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接, 侧部防护离地高度(mm):330,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):360;5.整车长度(mm)=前伸+前悬+轴距+后悬+后伸:5870=140+1075+3360+955+340,5775=0+1075+3360+1000+340,5950=0+1075+3360+1515+0; 6. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司; 选装后部外形结构样式,选装不带前伸,选装外观样式; 后部工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不能点亮. |
程力牌CL5040TCX6HL型除雪车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1370 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
接近离去角 | 20/15,20/17 | 前悬后悬 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
程力牌CL5040TCX6HL型除雪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:13409620788