程力威牌CLW5183ZYSD6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5183ZYSD6 | 公告批次 | 371 |
外形尺寸(mm) | 8900,8930,8700,8730,9360,9390,9415×2550×3300 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6805,6870,5895,5960 |
整备质量(kg) | 11000,11910 | 2,3 | 2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1、整车长/前悬/轴距(mm):8930/1430/4700,8900/1400/4700,8730/1430/4500,8700/1400/4500。当选装全密封斗存在180mm后伸,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm):9390/1430/5000/2780/180,9360/1400/5000/2780/180,9415/1455/5000/2780/180。,2、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,**小离地高度为420mm。3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。4、发动机型号/油耗值对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1。5、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,型号/生产企业:3870010-C3301A/东风汽车电子有限公司;3870010-C3301B/武汉南斗六星系统集成有限公司;DH-DAE-MDJ6100/浙江华锐捷技术有限公司。7、该车选装ETC车载装置,型号/生产企业:W-180C/北京万集科技股份有限公司。8、随底盘选装驾驶室。选装后部翻转样式。选装不同的外观样式。选装新型轮罩样式。选装液压油箱多路阀电控箱位置。随底盘选装选装油箱安装位置,选装尾部后翻转机构样式及油缸安装方式。 |
程力威牌CLW5183ZYSD6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
程力威牌CLW5183ZYSD6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:13409620788