程力威牌CLW5120ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120ZYS6 | 公告批次 | 377 |
外形尺寸(mm) | 7150,7200,7320,7337,7430,7480,7520,7530,7580,7617,7717,7720×2200,2320,2350,2400×2600,2800,2850,2880,2950,3000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 4620,4800,4900,5070 |
整备质量(kg) | 7180,7000,6900,6730 | 3 | 2 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1.该车仅选用3800mm轴距底盘.2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,**小离地高度为420mm,500mm。3.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.Q28-156E60/20.9.5.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6.随底盘选装驾驶室。可选装后部翻转样式。上装外观样式。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装新款轮罩样式。选装防尘盖尾灯罩。选装落地斗侧部锁紧钩跟电控位置。可选装直接供电ETC车载装置。7.外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:7430/1130/2200/300,7530/1130/2220/380,7580/1180/2220/380,7717/1317/2220/380,7720/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/400;②半密封斗装置:7520/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/200,7430/1130/2220/280,7480/1180/2220/280,7617/1317/2220/280;②无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:7150/1130/2220/0,7200/1180/2220/0,7337/1317/2220/0,7320/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/0。 |
程力威牌CLW5120ZYS6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
程力威牌CLW5120ZYS6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:13409620788